Zwem2mijl
een evenement van GVAV Rapiditas Triathlon

Uitslagen van voorgaande edities zijn hier te vinden.

 

uitslagen 2023

Place Bib Name Gender ChipTime
2 41 Boets, Jesper M 49:54
3 97 Tienstra, Marieke F 49:58
4 58 Halmos, Gyorgy M 50:47
5 36 Bearda, Gjalt M 51:31
6 138 Timmer, Ludy M 52:17
7 136 Stilma, Pier M 52:51
8 10 Bootsman, Kiki F 53:05
9 95 Staal, Laura F 53:13
10 134 Sluis, Jeffrey M 53:42
11 104 Vialle, Fleur F 53:43
12 69 Kootstra, Dirk M 54:12
13 141 van der Veld, Rutger M 54:15
14 120 Oosterling, Robert-Jan M 54:20
15 133 Sleet, Jan van der M 54:28
16 61 Hartog, Bas de M 54:32
17 54 Geerdink, Henk M 54:32
18 70 Kremer, Richard M 54:39
19 101 Lingen, John van M 55:41
20 30 Ausema, Aniek F 56:13
21 20 Groot, Liset de F 56:23
22 62 Hees, Ronald van M 56:32
23 48 Büscher, Torsten M 56:36
24 38 Berghuis, Frank M 56:40
25 118 Nauta, Leo M 56:41
26 148 Vlist, Jeroen van der M 57:02
27 99 Liemburg, Rick M 57:39
28 35 Bakker, Dirk-Jan M 57:49
29 116 Molen, Ebe van der M 58:24
30 17 Dijkhuis, Marinte F 59:45
31 51 Dijkhuis, Elzo M 59:48
32 19 Graaf, Joni de F 59:52
33 72 Kroeze, Wout M 59:52
34 71 Temme, Jeroen M 1:00:21
35 124 Planting, Marc M 1:00:24
36 52 Dijkstra, Jasper M 1:00:27
37 57 Hagels, Germen M 1:00:31
38 64 Hoogerkamp, Martin M 1:00:32
39 59 Harmanni, René M 1:00:37
40 25 Kate, Janet ten F 1:00:41
41 67 Kesteren, Almar van M 1:00:42
42 5 Benniks, Silvia F 1:00:42
43 153 Wilzing, Harm Jan M 1:00:56
44 45 Bosma, Frank M 1:00:57
45 143 Veenstra, René M 1:00:59
46 49 Buwalda, Bauke M 1:01:07
47 66 Kamphuis, Jannes M 1:01:08
48 155 Zeilemaker, Zeger M 1:01:10
49 55 Goddijn, Bart M 1:01:22
50 47 Busch, Edwin M 1:01:37
51 88 Rijnberg, Betty F 1:02:31
52 122 Oostra, Herman M 1:03:04
53 4 Belt, Mariska van de F 1:03:36
54 37 Beikes, Bernie M 1:04:42
55 152 Wieringen, Johan van M 1:04:51
56 121 Wolde, Enith van F 1:05:07
57 11 Broek, Mieke van den F 1:05:10
58 63 Honebecke, Harry M 1:05:22
59 132 Reinstra, Sjoerd M 1:05:41
60 65 Jong-A-Pin, Richard M 1:05:47
61 109 Menzen, William M 1:05:52
62 140 Tobé, Mathijs M 1:06:16
63 119 Wijnsma, Astrid F 1:06:20
64 146 Visser, Bouke M 1:06:28
65 142 Vanderheijde, Maurits M 1:06:51
66 44 Langley, David M 1:07:27
67 154 Wolde, Marcel ter M 1:07:38
68 96 Langevoort, Harry M 1:08:46
69 39 Boer, Fred de  M 1:09:05
70 53 Drost, Koos M 1:09:44
71 130 Reefman, Bas M 1:10:58
72 6 Bergsma, Tessa F 1:11:15
73 60 Hartog, Leo de M 1:11:18
74 151 Wernekinck, Sebastiaan M 1:11:32
75 144 Vermaak, Kristo M 1:11:57
76 40 Boersma, Richard M 1:12:05
77 111 Michel, Paul M 1:12:09
78 117 Wieske, Margreet F 1:12:22
79 76 Lourens, Diana F 1:12:59
80 78 Rehwinkel-Cohen, Marieke F 1:13:10
81 86 Poletiek, Hannie F 1:13:12
82 1 Bakker, Inge F 1:13:18
83 7 Bij, Amarins van der  F 1:13:22
84 126 Prins, Gert M 1:13:30
85 26 Knaap, Yvonne van der F 1:14:14
86 93 Smits, Madelon F 1:15:15
87 87 Quaij, Roos de F 1:15:21
88 23 Jong, Paula de F 1:15:36
89 100 Tissingh, Sanja F 1:16:12
90 12 Kruizinga, Ida F 1:16:20
91 125 Westers, Marian M 1:16:41
92 14 Busser-Klumperbeek, Corien F 1:16:47
93 115 Walstra, Monique F 1:17:44
94 147 Visscher, Rick M 1:18:18
95 9 Boomsma-Vos, Geja F 1:18:22
96 28 Koster, Linda F 1:18:31
97 108 Vries, Elsje de F 1:18:38
98 34 Zweep, Pascal M 1:18:56
99 22 Hoogerkamp-Heeg, Grietje F 1:19:27
100 3 Beaulieu, Anne F 1:20:04
101 68 Kok, Koen M 1:21:43
102 127 Runhart, Klaziena F 1:21:45
103 110 Wal, Katja van der F 1:22:10
104 135 Spanninga, Arnold M 1:22:31
105 46 Brinke, Gerrit ten M 1:22:46
106 137 Tilma, Rob M 1:23:08
107 24 Kasemier, Tammoa F 1:24:36
108 105 Lyke, Marcel van der M 01:25:14
109 106 Vries, Lucy de F 1:25:15
110 8 Boer, Ymka de F 01:25:29
111 80 Mensink, Mara F 1:26:16
112 33 Althuiszes, Marco M 1:27:44
113 18 Dorgelo, Sonja F 1:30:08
114 74 Kruizinga Herger, Anja F 1:31:50
115 83 Niewold, Nancy F 1:32:45
116 91 Schoeman, Maria-Louise F 1:37:05