| 1 | 2012 | 1 | Erik Schröder | 00:45:50 | HOA 1 |
| 2 | 2012 | 2 | Mirjam Belderbos | 00:46:38 | DOA 1 |
| 3 | 2012 | 3 | Marius Ros | 00:51:07 | HOA 2 |
| 4 | 2012 | 4 | Gustav van den Berg | 00:52:51 | HOA 3 |
| 5 | 2012 | 5 | Elzo Dijkhuis | 00:53:33 | HOA 4 |
| 6 | 2012 | 6 | Berry van Holland | 00:53:41 | HOA 5 |
| 7 | 2012 | 7 | Marcel Veen | 00:55:08 | HOA 6 |
| 8 | 2012 | 8 | Robert-Jan Oosterling | 00:56:58 | HOA 7 |
| 9 | 2012 | 9 | John van Lingen | 00:57:43 | HOA 8 |
| 10 | 2012 | 10 | Jan van der Sleet | 00:57:50 | HOA 9 |
| 11 | 2012 | 11 | Andreas van Scherpenzeel | 00:58:10 | HOA 10 |
| 12 | 2012 | 12 | Ralf de Jong | 00:58:16 | HOA 11 |
| 13 | 2012 | 13 | Jeroen van der Vlist | 00:59:13 | HOA 12 |
| 14 | 2012 | 14 | Thomas van der Wal | 00:59:54 | HOA 13 |
| 15 | 2012 | 15 | Rene Kroeze | 01:00:25 | HOA 14 |
| 16 | 2012 | 16 | Ingmar Slagter | 01:00:27 | HOA 15 |
| 17 | 2012 | 17 | Raoul van Gogh | 01:00:47 | HOA 16 |
| 18 | 2012 | 18 | Edo Snelleman | 01:00:58 | HOA 17 |
| 19 | 2012 | 19 | Bas de Hartog | 01:01:40 | HOA 18 |
| 20 | 2012 | 20 | Edwin Wiersema | 01:01:55 | HOA 19 |
| 21 | 2012 | 21 | Jan Willem de Bos | 01:02:00 | HOA 20 |
| 22 | 2012 | 22 | IJme Woensdregt | 01:02:20 | HOA 21 |
| 23 | 2012 | 23 | Gjalt Bearda | 01:02:21 | HOA 22 |
| 24 | 2012 | 24 | Vincent van der Wijk | 01:02:29 | HOA 23 |
| 25 | 2012 | 25 | Peter de Ouden | 01:02:35 | HOA 24 |
| 26 | 2012 | 26 | Edwin Busch | 01:02:38 | HOA 25 |
| 27 | 2012 | 27 | Anjo Mennes | 01:02:50 | HOA 26 |
| 28 | 2012 | 28 | Wanda van Holland | 01:02:56 | DOA 2 |
| 29 | 2012 | 29 | Alex Bloemsma | 01:03:06 | HOA 27 |
| 30 | 2012 | 30 | Harm-Jan Wilzing | 01:03:14 | HOA 28 |
| 31 | 2012 | 31 | Rudi Rondhuis | 01:03:23 | HOA 29 |
| 32 | 2012 | 32 | Elske Dijkstra | 01:03:46 | DOA 3 |
| 33 | 2012 | 33 | Goof van den Brink | 01:03:59 | HOA 30 |
| 34 | 2012 | 34 | Arnoud Hageman | 01:04:16 | HOA 31 |
| 35 | 2012 | 35 | Janke van Annen | 01:04:18 | DOA 4 |
| 36 | 2012 | 36 | Gerard Terwisscha van Scheltinga | 01:04:40 | HOA 32 |
| 37 | 2012 | 37 | Wim Casparie | 01:05:19 | HOA 33 |
| 38 | 2012 | 38 | Marian Stuut | 01:05:44 | DOA 5 |
| 39 | 2012 | 39 | Remko Swildens | 01:06:11 | HOA 34 |
| 40 | 2012 | 40 | Jan Reiffers | 01:06:29 | HOA 35 |
| 41 | 2012 | 41 | Nathalie van der Salm | 01:07:20 | DOA 6 |
| 42 | 2012 | 42 | Ellis van Halem | 01:07:21 | DOA 7 |
| 43 | 2012 | 43 | Jolanda de Vries | 01:07:22 | DOA 8 |
| 44 | 2012 | 44 | Adriana Bakker | 01:07:23 | DOA 9 |
| 45 | 2012 | 45 | Carin Ceelaert | 01:07:24 | DOA 10 |
| 46 | 2012 | 46 | Dirk Ras | 01:07:30 | HOA 36 |
| 47 | 2012 | 47 | Tjapko de Jonge | 01:07:50 | HOA 37 |
| 48 | 2012 | 48 | Mieke van den Broek | 01:07:52 | DOA 11 |
| 49 | 2012 | 49 | Rinze Smit | 01:08:18 | HOA 38 |
| 50 | 2012 | 50 | Maurits Klein | 01:08:38 | HOA 39 |
| 51 | 2012 | 51 | Chris Buijtenhuis | 01:09:30 | HOA 40 |
| 52 | 2012 | 52 | Erik Gietema | 01:09:50 | HOA 41 |
| 53 | 2012 | 53 | Irma Meijering | 01:10:12 | DOA 12 |
| 54 | 2012 | 54 | Fred de Boer | 01:10:55 | HOA 42 |
| 55 | 2012 | 55 | Leo de Hartog | 01:11:31 | HOA 43 |
| 56 | 2012 | 56 | Rene Stijntjes | 01:12:15 | HOA 44 |
| 57 | 2012 | 57 | Esther de Vries | 01:12:24 | DOA 13 |
| 58 | 2012 | 58 | Jessica Pots | 01:12:37 | DOA 14 |
| 59 | 2012 | 59 | Frank Hoiting | 01:13:51 | HOA 45 |
| 60 | 2012 | 60 | Jan van der Kooi | 01:14:27 | HOA 46 |
| 61 | 2012 | 61 | Mirjam Steunebrink | 01:14:31 | DOA 15 |
| 62 | 2012 | 62 | Bart Kooi | 01:15:00 | HOA 47 |
| 63 | 2012 | 63 | Julia Dombrowski | 01:15:50 | DOA 16 |
| 64 | 2012 | 64 | Evelien Klijnstra | 01:16:28 | DOA 17 |
| 65 | 2012 | 65 | Douwe Oppewal | 01:16:45 | HOA 48 |
| 66 | 2012 | 66 | Arend Jan Zwarteveen | 01:16:58 | HOA 49 |
| 67 | 2012 | 67 | Ruud van der zande | 01:17:00 | HOA 50 |
| 68 | 2012 | 68 | Sietse Ybema | 01:17:02 | HOA 51 |
| 69 | 2012 | 69 | Ilonka Volkers | 01:17:06 | DOA 18 |
| 70 | 2012 | 70 | Gerrit ten Brinke | 01:17:25 | HOA 52 |
| 71 | 2012 | 71 | Peter Duijst | 01:17:26 | HOA 53 |
| 72 | 2012 | 72 | Ype van Olst | 01:17:28 | HOA 54 |
| 73 | 2012 | 73 | Klaas Klein | 01:17:30 | HOA 55 |
| 74 | 2012 | 74 | Tammoa Kasemier | 01:17:50 | DOA 19 |
| 75 | 2012 | 75 | Rene Groot | 01:18:05 | HOA 56 |
| 76 | 2012 | 76 | Harry Hendriksen | 01:18:11 | HOA 57 |
| 77 | 2012 | 77 | Mirjam Westers | 01:18:15 | DOA 20 |
| 78 | 2012 | 78 | Jelle Prins | 01:18:35 | HOA 58 |
| 79 | 2012 | 79 | Durk Kingma | 01:18:46 | HOA 59 |
| 80 | 2012 | 80 | Jandre de Villiers | 01:18:55 | HOA 60 |
| 81 | 2012 | 81 | Bob Hordijk | 01:19:18 | HOA 61 |
| 82 | 2012 | 82 | Erik van der Vries | 01:19:53 | HOA 62 |
| 83 | 2012 | 83 | Dirk Kruise | 01:19:56 | HOA 63 |
| 84 | 2012 | 84 | Ger Plat | 01:20:58 | HOA 64 |
| 85 | 2012 | 85 | Mark Brugmans | 01:22:38 | HOA 65 |
| 86 | 2012 | 86 | Henk Veenstra | 01:24:19 | HOA 66 |
| 87 | 2012 | 87 | Franka Oosterbrink | 01:25:00 | DOA 21 |
| 88 | 2012 | 88 | Lucy de Vries | 01:25:19 | DOA 22 |
| 89 | 2012 | 89 | Adriaan Schoeman | 01:28:25 | HOA 67 |
| 90 | 2012 | 90 | Marjolein Joyce Pijper | 01:29:24 | DOA 23 |
| 91 | 2012 | 91 | Maarten Bruinsma | 01:30:39 | HOA 68 |
| 92 | 2012 | 92 | Linda Rozema | 01:31:04 | DOA 24 |
| 93 | 2012 | 93 | Pieter Cremer | 01:32:08 | HOA 69 |
| 94 | 2012 | 94 | Froukje Douma | 01:34:03 | DOA 25 |
| 95 | 2012 | 95 | Greetje Lanting | 01:36:51 | DOA 26 |
| 96 | 2012 | 999 | Michel Lutje | DNF | DOA |
| 97 | 2012 | 999 | Petros Pehlivanoglou | DNF | DOA |
| 98 | 2012 | 999 | Andrie Westerkamp | DNF | DOA |
| 99 | 2012 | 999 | Elise Bezema | DNF | DOA |
| 100 | 2012 | 999 | Ronald Bloemendal | DNS | DOA |
| 101 | 2012 | 999 | Ilona Heerdt | DNS | DOA |
| 102 | 2012 | 999 | Annalie van Dijk | DNS | DOA |
| 103 | 2012 | 999 | Tinka Veldhuis | DNS | DOA |
| 104 | 2012 | 999 | Rense Veenstra | DNS | DOA |
| 105 | 2012 | 999 | Hilde Steenbergen | DNS | DOA |
| 106 | 2012 | 999 | Sarah Freytag | DNS | DOA |
2012
Organisatie
De Zwem 2 mijl is een evenement van GVAV Rapiditas Triathlon en wordt georganiseerd door: Arjan Kruijt, Jesse Harder, Maarten de Ruiter, Jacob Jan Slager en Oscar de Jong.
Zwem 2 mijl sponsoren?
Mocht u of uw bedrijf belangstelling hebben om dit evenement financieel te ondersteunen dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de zwem 2 mijl commissie
GVAV triathlon
Niet alleen de wedstrijden zijn het doel, voor menig lid zijn de trainingen doel op zichzelf: plezier, ontspanning, grenzen verleggen, gezelligheid. Het gevolg hiervan is een grote diversiteit aan persoonlijke doelstellingen binnen de club.