• GVAV Groningen zwem 2mijl - 24 mei 2025
  • vervolg-05.jpg
  • vervolg-04.jpg
  • vervolg-01.jpg
  • vervolg-03.jpg

2023

# Name ChipTime HOA DOA
1 Leonid Mishevski 46:18:00 1  
2 Jesper Boets 49:54:00 2  
3 Marieke Tienstra 49:58:00   1
4 Gyorgy Halmos 50:47:00 3  
5 Gjalt Bearda 51:31:00 4  
6 Ludy Timmer 52:17:00 5  
7 Pier Stilma 52:51:00 6  
8 Kiki Bootsman 53:05:00   2
9 Laura Staal 53:13:00   3
10 Jeffrey Sluis 53:42:00 7  
11 Fleur Vialle 53:43:00   4
12 Dirk Kootstra 54:12:00 8  
13 Rutger van der Veld 54:15:00 9  
14 Robert-Jan Oosterling 54:20:00 10  
15 Jan van der Sleet 54:28:00 11  
16 Bas de Hartog 54:32:00 12  
17 Henk Geerdink 54:32:00 13  
18 Richard Kremer 54:39:00 14  
19 John van Lingen 55:41:00 15  
20 Aniek Ausema 56:13:00   5
21 Liset de Groot 56:23:00   6
22 Ronald van Hees 56:32:00 16  
23 Torsten Büscher 56:36:00 17  
24 Frank Berghuis 56:40:00 18  
25 Leo Nauta 56:41:00 19  
26 Jeroen van der Vlist 57:02:00 20  
27 Rick Liemburg 57:39:00 21  
28 Dirk-Jan Bakker 57:49:00 22  
29 Ebe van der Molen 58:24:00 23  
30 Marinte Dijkhuis 59:45:00   7
31 Elzo Dijkhuis 59:48:00 24  
32 Joni de Graaf 59:52:00   8
33 Wout Kroeze 59:52:00 25  
34 Jeroen Temme 1:00:21 26  
35 Marc Planting 1:00:24 27  
36 Jasper Dijkstra 1:00:27 28  
37 Germen Hagels 1:00:31 29  
38 Martin Hoogerkamp 1:00:32 30  
39 René Harmanni 1:00:37 31  
40 Janet ten Kate 1:00:41   9
41 Almar van Kesteren 1:00:42 32  
42 Silvia Benniks 1:00:42   10
43 Harm Jan Wilzing 1:00:56 33  
44 Frank Bosma 1:00:57 34  
45 René Veenstra 1:00:59 35  
46 Bauke Buwalda 1:01:07 36  
47 Jannes Kamphuis 1:01:08 37  
48 Zeger Zeilemaker 1:01:10 38  
49 Bart Goddijn 1:01:22 39  
50 Edwin Busch 1:01:37 40  
51 Betty Rijnberg 1:02:31   11
52 Herman Oostra 1:03:04 41  
53 Mariska van de Belt 1:03:36   12
54 Bernie Beikes 1:04:42 42  
55 Johan van Wieringen 1:04:51 43  
56 Enith van Wolde 1:05:07   13
57 Mieke van den Broek 1:05:10   14
58 Harry Honebecke 1:05:22 44  
59 Sjoerd Reinstra 1:05:41 45  
60 Richard Jong-A-Pin 1:05:47 46  
61 William Menzen 1:05:52 47  
62 Mathijs Tobé 1:06:16 48  
63 Astrid Wijnsma 1:06:20   15
64 Bouke Visser 1:06:28 49  
65 Maurits Vanderheijde 1:06:51 50  
66 David Langley 1:07:27 51  
67 Marcel ter Wolde 1:07:38 52  
68 Harry Langevoort 1:08:46 53  
69 Fred de Boer 1:09:05 54  
70 Koos Drost 1:09:44 55  
71 Bas Reefman 1:10:58 56  
72 Tessa Bergsma 1:11:15   16
73 Leo de Hartog 1:11:18 57  
74 Sebastiaan Wernekinck 1:11:32 58  
75 Kristo Vermaak 1:11:57 59  
76 Richard Boersma 1:12:05 60  
77 Paul Michel 1:12:09 61  
78 Margreet Wieske 1:12:22   17
79 Diana Lourens 1:12:59   18
80 Marieke Rehwinkel-Cohen 1:13:10   19
81 Hannie Poletiek 1:13:12   20
82 Inge Bakker 1:13:18   21
83 Amarins van der Bij 1:13:22   22
84 Gert Prins 1:13:30 62  
85 Yvonne van der Knaap 1:14:14   23
86 Madelon Smits 1:15:15   24
87 Roos de Quaij 1:15:21   25
88 Paula de Jong 1:15:36   26
89 Sanja Tissingh 1:16:12   27
90 Ida Kruizinga 1:16:20   28
91 Marian Westers 1:16:41 63  
92 Corien Busser-Klumperbeek 1:16:47   29
93 Monique Walstra 1:17:44   30
94 Rick Visscher 1:18:18 64  
95 Geja Boomsma-Vos 1:18:22   31
96 Linda Koster 1:18:31   32
97 Elsje de Vries 1:18:38   33
98 Pascal Zweep 1:18:56 65  
99 Grietje Hoogerkamp-Heeg 1:19:27   34
100 Anne Beaulieu 1:20:04   35
101 Koen Kok 1:21:43 66  
102 Klaziena Runhart 1:21:45   36
103 Katja van der Wal 1:22:10   37
104 Arnold Spanninga 1:22:31 67  
105 Gerrit ten Brinke 1:22:46 68  
106 Rob Tilma 1:23:08 69  
107 Tammoa Kasemier 1:24:36   38
108 Marcel van der Lyke 1:25:14 70  
109 Lucy de Vries 1:25:15   39
110 Ymka de Boer 1:25:29   40
111 Mara Mensink 1:26:16   41
112 Marco Althuiszes 1:27:44 71  
113 Sonja Dorgelo 1:30:08   42
114 Anja Kruizinga Herger 1:31:50   43
115 Nancy Niewold 1:32:45   44
116 Maria-Louise Schoeman 1:37:05   45

Organisatie

De Zwem 2 mijl is een evenement van GVAV Rapiditas Triathlon en wordt georganiseerd door: Arjan Kruijt, Jesse Harder, Maarten de Ruiter, Jacob Jan Slager en Oscar de Jong.

Zwem 2 mijl sponsoren?

Mocht u of uw bedrijf belangstelling hebben om dit evenement financieel te ondersteunen dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de zwem 2 mijl commissie

GVAV triathlon

Niet alleen de wedstrijden zijn het doel, voor menig lid zijn de trainingen doel op zichzelf: plezier, ontspanning, grenzen verleggen, gezelligheid. Het gevolg hiervan is een grote diversiteit aan persoonlijke doelstellingen binnen de club.

  • GVAV Groningen zwem 2mijl - 24 mei 2025