• GVAV Groningen zwem 2mijl - 24 mei 2025
  • vervolg-04.jpg
  • vervolg-01.jpg
  • vervolg-03.jpg
  • vervolg-05.jpg

2019

Positie Naam Tijd Heren Dames
1 Erik Nijholt 0:39:52 1  
2 Erik Schröder 0:42:40 2  
3 Sebastian Bakker 0:43:12 3  
4 Adrian Lammers 0:44:00 4  
5 Marieke Tienstra 0:44:14   1
6 Elzo Dijkhuis 0:46:20 5  
7 Gyorgy Halmos 0:47:22 6  
8 Sanne Tebbens-Buisman 0:48:24   2
9 Rosanne Schoonbeek 0:48:38   3
10 Wendan Schröder 0:49:12   4
11 Rubert Boer 0:49:24 7  
12 Pier Stilma 0:49:30 8  
13 Gjalt Bearda 0:49:50 9  
14 René Kroeze 0:50:32 10  
15 Frank Berghuis 0:51:12 11  
16 Jorn Lubbinge 0:51:16 12  
17 Michiel Punter 0:51:18 13  
18 Marius Ros 0:51:20 14  
19 Jan van der Sleet 0:51:22 15  
20 Klaziena Politiek 0:51:24   5
21 Ludy Timmer 0:51:26 16  
22 Jeroen Grinwis 0:51:44 17  
23 Martiene Klasen 0:51:46   6
24 Robert-Jan Oosterling 0:51:48 18  
25 Jon Laman 0:51:50 19  
26 Natasja Postma 0:52:00   7
27 Cynthia van Beusekom 0:52:02   8
28 Arie de Jong 0:52:18 20  
29 Willem Naayer 0:52:20 21  
30 Andre van der Wal 0:52:38 22  
31 Jarno Remmelts 0:52:46 23  
32 Marcel Meiring 0:52:48 24  
33 Irma Doff 0:52:50   9
34 Jacqueline Wildeman 0:53:14   10
35 Ronald van Hees 0:53:40 25  
36 Gerben Neef 0:53:44 26  
37 Jaap Vis 0:53:46 27  
38 Zeger Zeilemaker 0:53:48 28  
39 Nathanael Groothuis 0:54:46 29  
40 Mathilde Brandsma 0:54:48   11
41 Lydwien Wilbers 0:54:50   12
42 Jouke Janze 0:55:10 30  
43 Lotte Rolink 0:55:12   13
44 Jörgen van der Velde 0:55:16 31  
45 Charlotte Lenting 0:55:48   14
46 Nico Mijnheer 0:55:58 32  
47 Huub van den Brink 0:56:00 33  
48 Drevis Schuurman 0:56:34 34  
49 Edwin Busch 0:56:36 35  
50 Erik Zoethout 0:57:00 36  
51 Erik van der Heide 0:57:02 37  
52 Petra Tossings 0:57:04   15
53 Jeroen van der Vlist 0:57:26 38  
54 Maayke de Boer 0:57:30   16
55 Marjolein Westerman 0:57:36   17
56 Arend jan van de Hoek 0:57:44 39  
57 Wendy de Frankrijker 0:58:06   18
58 Gonda van der Ploeg 0:58:08   19
59 Jan-Willem Frederiks 0:58:10 40  
60 Anne Fahner 0:58:12 41  
61 Susanne Blom 0:58:14   20
62 Richard Boersma 0:58:36 42  
63 Eric Mulder 0:58:38 43  
64 Edwin Wiersema 0:58:40 44  
65 Henk-Jan Tuin 0:58:44 45  
66 Dirk Ras 0:58:56 46  
67 Desanka Stoppels 0:59:10   21
68 Jannes Kamphuis 0:59:34 47  
69 Jacqueline Barbour-Tuin 1:00:12   22
70 Pier van der Sluis 1:00:26 48  
71 Peter-Jan Hagedoorn 1:00:28 49  
72 Sandra Dijk 1:00:36   23
73 Poul Brouwer 1:00:52 50  
74 Judith Lanooij 1:01:02   24
75 Ebe van der Molen 1:01:06 51  
76 Harmen Stam 1:01:08 52  
77 Marc Planting 1:01:10 53  
78 Ger Plat 1:01:12 54  
79 Sarah Janus 1:01:14   25
80 Jeroen van den Broek 1:01:16 55  
81 René van Corven 1:01:18 56  
82 Elly Kiestra- Broertjes 1:01:20   26
83 Alex Bloemsma 1:01:50 57  
84 Wilma Luttje 1:01:52   27
85 Herman Oostra 1:02:06 58  
86 Freddy Hoogheem 1:02:08 59  
87 Rick Liemburg 1:02:18 60  
88 Wiep Hamstra 1:02:26   28
89 Harm jan Wilzing 1:02:40 61  
90 Astrid Venema 1:02:42   29
91 Johan Carsouw 1:03:54 62  
92 René Veenstra 1:04:20 63  
93 Johan Tiems 1:04:28 64  
94 Bram Jan Zuidema 1:04:38 65  
95 Harry Hendriksen 1:05:10 66  
96 Goof van den Brink 1:05:12 67  
97 Heinrich Winter 1:05:14 68  
98 Trees van Breda 1:05:38   30
99 Warner Hoekstra 1:05:48 69  
100 Maurits van der Heijde 1:05:50 70  
101 Gerard Terwisscha van Scheltinga 1:06:00 71  
102 Esther de Vries 1:06:04   31
103 Anne Beaulieu 1:06:08   32
104 Harry Honebecke 1:06:12 72  
105 Corien Busser-Klumperbeek 1:06:26   33
106 Marianne Kooke 1:06:28   34
107 Harold Hulst 1:06:44 73  
108 Erik-Jan Thalen 1:07:14 74  
109 Diana Lourens 1:07:42   35
110 Sigrid Mac Donald - Ottevanger 1:07:46   36
111 Henk Bos 1:07:52 75  
112 Jelly Visser 1:08:02   37
113 Leslie Heyne 1:08:04 76  
114 Mirjam Jansen 1:08:12   38
115 Fred de Boer 1:08:22 77  
116 Astrid van den Bosch 1:08:32   39
117 Cors van den Brink 1:09:16 78  
118 Andreas Dallinga 1:09:18 79  
119 Roos Mollinger-Mennes 1:09:40   40
120 Jurjen Klumperbeek 1:10:30 80  
121 Mirjam Steunebrink 1:10:32   41
122 Chuming Lu 1:10:42 81  
123 Bert Bekker 1:10:44 82  
124 Fenna Kamminga 1:10:46   42
125 Sandra Roosma 1:11:10   43
126 Frank Warnars 1:11:32 83  
127 Michiel Klinkspoor 1:11:38 84  
128 Julia Finkielsztajn 1:12:38   44
129 Titia De Groot 1:12:46   45
130 Sanja Tissingh 1:12:58   46
131 Lucy de Vries 1:13:10   47
132 Jellie Hiemstra 1:13:14   48
133 Erik-Jan de Groot 1:13:16 85  
134 Leo de Hartog 1:13:18 86  
135 Herman Stormer 1:13:20 87  
136 Helene Noordhuis 1:13:22   49
137 Wim Veenema 1:13:50 88  
138 Johnny Stoppels 1:14:18 89  
139 Erik van der Vries 1:15:00 90  
140 Chris Buijtenhuijs 1:16:04 91  
141 Betty Wali-Nutma 1:16:22   50
142 Elly Werkman 1:16:24   51
143 Klaas Johannes Jansma 1:16:50 92  
144 Hans Vis 1:17:08 93  
145 Danielle Hoogvliet 1:17:24   52
146 Michael Schmidt 1:17:42 94  
147 Daniëlle Stam 1:17:46   53
148 Bob Hordijk 1:18:54 95  
149 Alynda Kok 1:19:16   54
150 Ymka de Boer 1:19:42   55
151 Esther Teuben 1:20:08   56
152 Yvonne van der Knaap 1:22:06   57
153 Gerrit ten Brinke 1:22:26 96  
154 Ronnie Venemann 1:22:52 97  
155 Saskia Schreiner 1:23:26   58
156 Ludolf Pijlman 1:25:12 98  
157 Wilma Jansen 1:25:32   59
158 Nancy Niewold 1:26:48   60
159 Eelco Algra 1:27:18 99  
160 Judith Teuben 1:27:46   61
161 Pim Albronda 1:28:44 100  
162 Pieter Cremer 1:29:40 101  
163 Bob van Beek 1:30:56 102  
164 Marian Osinga 1:31:24   62

Organisatie

De Zwem 2 mijl is een evenement van GVAV Rapiditas Triathlon en wordt georganiseerd door: Arjan Kruijt, Jesse Harder, Maarten de Ruiter, Jacob Jan Slager en Oscar de Jong.

Zwem 2 mijl sponsoren?

Mocht u of uw bedrijf belangstelling hebben om dit evenement financieel te ondersteunen dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de zwem 2 mijl commissie

GVAV triathlon

Niet alleen de wedstrijden zijn het doel, voor menig lid zijn de trainingen doel op zichzelf: plezier, ontspanning, grenzen verleggen, gezelligheid. Het gevolg hiervan is een grote diversiteit aan persoonlijke doelstellingen binnen de club.

  • GVAV Groningen zwem 2mijl - 24 mei 2025